Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Informationen für
„Multiple zeta values and string amplitudes“
Prof. Dr. Don Zagier, MPIM Bonn
Donnerstag, den 6. Februar 2014 um 13.00 c.t. Uhr, in INF 288, HS 2 Donnerstag, den 6. Februar 2014 at 13.00 c.t. , in INF 288, HS 2
Der Vortrag folgt der Einladung von The lecture takes place at invitation by Prof. A. Wienhard