Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Informationen für
<
>
2018

Januar


Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31

Februar


Mo Di Mi Do Fr Sa So
5 1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28

März


Mo Di Mi Do Fr Sa So
9 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31

April


Mo Di Mi Do Fr Sa So
13 1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30

Mai


Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31

Juni


Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30

Juli


Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31

August


Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31

September


Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30

Oktober


Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31

November


Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30

Dezember


Mo Di Mi Do Fr Sa So
48 1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
31